|
Datos del producto:
|
| Desplazamiento: | 110ml/r | Presión máxima: | 42mpa |
|---|---|---|---|
| Presión nominal: | 35MPA | Potencia máxima: | 150kw |
| Velocidad nominal: | 2500 rpm | Velocidad máxima de trabajo continua: | 2900 rpm |
| Estructura: | Desplazamiento variable del pistón axial | Material: | Hierro fundido |
| Modo de conducción: | accionamiento hidráulico | Garantía: | 1 año |
| Idoneidad para el clima frío: | Hasta -40 grados C | Solicitud: | Equipos De Construcción, Bombas De Concreto |
| Resaltar: | Bomba de pistón industrial de hierro fundido 42Mpa,pago T/T entrega rápida de 5 a 8 días,bomba de pistón axial para clima frío HPV110D |
||
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Modelo | VPH110 |
| El desplazamiento | 110 ml/día |
| Presión máxima | 42MPa |
| Presión nominal | de una masa igual o superior a 35 MPa |
| Potencia máxima | 150 kW |
| Velocidad nominal | Las demás partidas |
| Velocidad máxima de trabajo continua | Las demás partidas |
| El material | De hierro fundido |
| Marca del producto | Altiplanización |
| Aplicación | Equipo de construcción, bomba de hormigón |
WhatsApp/WeChat/Teléfono: +86 18678785446
El correo electrónico: ld@hldhydraulic.com
Persona de Contacto: Summer Tang
Teléfono: +86 13964096513
Fax: 86-531-88770136