|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Highland bomba hidráulica de alta presión HPV110 con un año de garantía | El material: | De hierro fundido |
---|---|---|---|
El tipo: | bomba de pistón | Presión máxima: | 42Mpa |
Presión clasificada: | 35Mpa | Aplicación: | Máquina segador o camión agrícola del mezclador |
la garantía: | 1 año | El color: | Negro |
Resaltar: | Pompas de pistón hidráulicas para cosechadoras agrícolas,Pampilla de pistón axial hidráulica del camión mezclador |
La bomba de pistón hidráulica es un dispositivo crucial en un sistema hidráulico. Se basa en el movimiento de arriba hacia abajo del émbolo dentro de un cilindro para cambiar el volumen de la cámara de trabajo sellada,permitiéndole absorber y presionar el aceiteLas bombas de chorro poseen una amplia gama de ventajas, tales como alta presión nominal, estructura pequeña, alta eficiencia y ajuste de flujo conveniente.Su versatilidad hace que sean ampliamente utilizados en muchos casos donde la presión altaSe requiere un gran caudal y un caudal ajustable.
Parámetros técnicos:
Parámetro técnico de la serie HPV | ||||||||
Serie de bombas hidráulicas HPV y motores hidráulicos HMF | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
El desplazamiento | Deslocamiento máximo | En ml/r | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
Velocidad | Velocidad máxima de trabajo continua (condición de carga completa) |
r/min | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
Velocidad nominal | r/min | 2500 | ||||||
Velocidad de trabajo continua | r/min | 500 | ||||||
Presión | Presión de trabajo nominal | En el caso de las | 35 | |||||
Presión de trabajo máxima (transiente) | En el caso de las | 42 | ||||||
Presión de trabajo continua | En el caso de las | 30 | ||||||
Presión admisible de la cáscara (absoluta) | En el caso de las | Es constante.25, el valor máximo0.5 | ||||||
Torque de trabajo | Torque de salida continuo (Bajo presión de trabajo continua) |
Nm | 162.3 | 252.3 | 342.6 | 432.9 | 535.3 | 632.4 |
Torque de salida máximo | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
El poder | Potencia de salida continua | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
Potencia máxima | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
Temperatura | Temperatura admisible de la cáscara | °C | 80 | |||||
Temperatura máxima de funcionamiento del depósito de aceite | °C | 70 | ||||||
Peso | Serial de la bomba hidráulica de la serie HPV | En kg | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
Motor hidráulico de la serie HMF | En kg | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 |
Las bombas de pistón hidráulicas se utilizan ampliamente en aplicaciones que requieren sistemas de alta presión, alto flujo y alta potencia, como máquinas agrícolas, máquinas de construcción,máquinas de minería y metalurgiaAdemás, este tipo de bomba desempeña un papel clave en la exploración y desarrollo de petróleo, petroquímica, farmacéutica, ciencia de la energía atómica, ciencia del medio ambiente,Equipo de proceso, equipos experimentales, aeroespacial y construcción naval.
Preguntas frecuentes:
Persona de Contacto: Ms. Summer Tang
Teléfono: +86 13964096513
Fax: 86-531-88770136